 - Series 360 ES 12200 G- Capacity (g): 12200 g | Repeatability: 0.5 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 10200 D- Capacity (g): 10200 g | Repeatability: 0.1 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 12200 D- Capacity (g): 12200 g | Repeatability: 0.1 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 6200 D- Capacity (g): 6200 g | Repeatability: 0.05 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 1 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 4200 C- Capacity (g): 4200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PB 4200 C- Capacity (g): 4200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 2200 C- Capacity (g): 2200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PT 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PT 620 C- Capacity (g): 620 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 390 HE 520 A- Capacity (g): 520 g | Repeatability: 0.06 mg | Pan size: Ø 90 mm | Class / ℮: I / 1 mg | Response time: 4 s Dietikon, Schweiz
 - Series 390 HM 520 A- Capacity (g): 520 g | Repeatability: 0.06 mg | Pan size: Ø 90 mm | Class / ℮: I / 1 mg | Response time: 4 s Dietikon, Schweiz

