Building Filters
 - Series 390 HF 220 A- Capacity (g): 220 g | Repeatability: 0.04 mg | Pan size: Ø 90 mm | Class / ℮: I / 1 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 390 HA 220 A- Capacity (g): 220 g | Repeatability: 0.04 mg | Pan size: Ø 90 mm | Class / ℮: I / 1 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 390 HE 220 A- Capacity (g): 220 g | Repeatability: 0.04 mg | Pan size: Ø 90 mm | Class / ℮: I / 1 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 390 HF 120 A- Capacity (g): 120 g | Repeatability: 0.04 mg | Pan size: Ø 90 mm | Class / ℮: I / 1 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Photometer zur Wasseranalyse Merck Spectroquant Nova 30- Hersteller: Merck
 - Lieferumfang: Gerät wie abgebildet | Lichtquelle: Wolfram-Halogenlampe, voreingestellt | Empfänger: 6 x Fotodiodenarray | Optische filter: 340 nm, 445 nm, 525 nm, 550nm, 605 nm, 690 nm, | Genauigkeit: ±2 nm; | Ph... $463 USDMinden, Deutschland
 - Series 520 PT 320 C SCS- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PB 320 M SCS- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: Ø 120 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LT 320 C SCS- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LT 620 M SCS- Capacity (g): 620 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: I / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 320 C- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 920 M- Capacity (g): 920 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: I / 10 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 920 M- Capacity (g): 920 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: I / 10 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 6200 C SCS- Capacity (g): 6200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 10200 D SCS- Capacity (g): 10200 g | Repeatability: 0.1 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 6200 C SCS- Capacity (g): 6200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
