 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 - Series 165 BJ 100 M- Capacity (g): 102 | Repeatability: 1 mg | Pan size: Ø 100 mm | Response time: 4 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 8200 D- Capacity (g): 8200 g | Repeatability: 0.1 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 1 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 12200 D- Capacity (g): 12200 g | Repeatability: 0.1 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 6200 D- Capacity (g): 6200 g | Repeatability: 0.05 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 1 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 6200 D- Capacity (g): 6200 g | Repeatability: 0.05 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 1 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 8200 D- Capacity (g): 8200 g | Repeatability: 0.1 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 1 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 8200 C- Capacity (g): 8200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 6200 C-FR- Capacity (g): 2200 g - 6200 g | Repeatability: 0.01 g / 0.02 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 6200 C- Capacity (g): 6200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 6200 C- Capacity (g): 6200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 4200 C- Capacity (g): 4200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 6200 C- Capacity (g): 6200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz

