 - Series 520 PB 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 2200 C- Capacity (g): 2200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PT 2200 C- Capacity (g): 2200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 320 C- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 620 C- Capacity (g): 620 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PB 620 C- Capacity (g): 620 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 920 M- Capacity (g): 920 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: I / 10 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 920 M- Capacity (g): 920 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: I / 10 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 620 M- Capacity (g): 620 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 320 M- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 160 M- Capacity (g): 160 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 420 A- Capacity (g): 420 g | Repeatability: 0.15 mg | Pan size: Ø 90 mm | Class / ℮: I / 1 mg | Response time: 3 s Dietikon, Schweiz

