 - Series 321 LT 3200 D SCS- Capacity (g): 3200 g | Repeatability: 0.05 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LT 2200 C SCS- Capacity (g): 2200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LT 3200 C SCS- Capacity (g): 3200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LT 1200 C SCS- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LT 320 C SCS- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LT 620 C SCS- Capacity (g): 620 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LT 620 M SCS- Capacity (g): 620 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: I / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LT 320 M SCS- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 - Series 165 BJ 100 M- Capacity (g): 102 | Repeatability: 1 mg | Pan size: Ø 100 mm | Response time: 4 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 8200 D- Capacity (g): 8200 g | Repeatability: 0.1 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 1 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 12200 D- Capacity (g): 12200 g | Repeatability: 0.1 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 6200 D- Capacity (g): 6200 g | Repeatability: 0.05 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 1 g | Response time: 1 s Dietikon, Schweiz

