 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LS 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PT 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PB 320 C- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PT 620 C- Capacity (g): 620 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 EP 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 1200 C- Capacity (g): 1200 g | Repeatability: 0.01 g | Pan size: 200 x 200 mm | Class / ℮: II / 0.1 g | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 520 PT 320 C- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 0.005 g | Pan size: 186 x 186 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 1220 M-FR- Capacity (g): 240 g - 1220 g | Repeatability: 1 mg / 10 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: I / 10 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 321 LX 1220 M- Capacity (g): 1220 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: I / 10 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 Dietikon, Schweiz Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 1220 M- Capacity (g): 1220 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: I / 10 mg | Response time: 2 s Dietikon, Schweiz
 - Series 360 ES 320 M- Capacity (g): 320 g | Repeatability: 1 mg | Pan size: 135 x 135 mm | Class / ℮: II / 10 mg | Response time: 1.5 s Dietikon, Schweiz

